微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5070TCA6型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5070TCA6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5245,5495,5850×2030×2850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2880 |
整備質(zhì)量(kg) | 4350 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5070TCA6型餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
中潔牌XZL5070TCA6型餐廚垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
專用功能說(shuō)明 |
車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè)..整車長(zhǎng)/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5245/1490/2700,5495/1490/2950,5850/1487/3308.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:430(mm).選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝側(cè)部及后部結(jié)構(gòu).ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |