微信號:159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4700,4800×1580,1630, 1700×1945,1960,2000(mm) | 貨廂尺寸: | 2660,2600×1500, 1480×1050,1000(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1750(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 960(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 40/22(°) | 前懸/后懸: | 720/1280,720/1380(mm) |
軸荷: | 1290/1550 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 100(km/h) |
油耗: | 8.1 | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
前輪距: | 1372 | 后輪距: | 1300 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.1 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
1、該車專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸.頂部封閉不可開啟,卸料方式為后卸. 2、隨底盤選裝部件:可不選裝前霧燈.ABS**系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/**方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式. 3、發(fā)動機(jī)DAM16KR對應(yīng)的油耗值為8.1L/100km. 4、發(fā)動機(jī)**凈功率DAM16KR為85kW. 5、該車可選裝ETC車載裝置.該車裝有備胎、滅火器、隨車工具等. |