微信號:159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6850×2370×3000,3050(mm) | 總質(zhì)量: | 11920(kg) |
貨廂尺寸: | ××(mm) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6005,5755(kg) | 掛車質(zhì)量: | (kg) |
額定載質(zhì)量: | 5720,5970(kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 接近角/離去角: | 20/28(°) | |
前排乘客: | 3(人) | 前懸/后懸: | 1075/1930(mm) |
額定載客: | (人) | 軸荷: | 4120/7800 |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 軸距: | 3845(mm) |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 |
**車速: | 100(km/h) | 輪胎數(shù): | 6 |
油耗: | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | |
前輪距: | 1705 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
后輪距: | 1785 | ||
油耗(L/100Km): | 100KM/H |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
車輛燃料參數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
其他 |
1,該車專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈等,并具有舉升功能; 6,ABS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司. |